AI Model Specifications and Pricing
Context windows, prompt and completion pricing per one million tokens, and capabilities for the 52 active AI models available in AI Crucible, grouped by provider.
Google Gemini
| Model | Context window | Input cost ($/1M tokens) | Output cost ($/1M tokens) | Capabilities |
|---|
| Gemini 4 Argon | 1.048576M tokens | $2.40 | $12.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| Gemini 3.8 Flash | 1M tokens | $0.90 | $4.50 | Vision, Tools, Reasoning |
| Gemini 3.5 Flash | 1M tokens | $1.80 | $10.80 | Vision, Tools, Reasoning |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 1M tokens | $0.36 | $3.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| Gemini 3.1 Pro | 1.048576M tokens | $2.40 | $14.40 | Vision, Tools, Reasoning |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | 1M tokens | $0.30 | $1.80 | Vision, Tools |
| Gemini 3 Flash | 1M tokens | $0.60 | $3.60 | Vision, Tools, Reasoning |
OpenAI
| Model | Context window | Input cost ($/1M tokens) | Output cost ($/1M tokens) | Capabilities |
|---|
| GPT-6 Astra | 1.05M tokens | $12.00 | $60.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| GPT-6.1 Sol | 1.05M tokens | $2.40 | $12.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| GPT-6.1 Terra | 1.05M tokens | $1.20 | $6.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| GPT-6 Luna | 1.05M tokens | $0.12 | $0.60 | Vision, Tools, Reasoning |
| GPT-5.6 Sol | 1.05M tokens | $4.80 | $24.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| GPT-5.6 Terra | 1.05M tokens | $2.40 | $14.40 | Vision, Tools, Reasoning |
| GPT-5.6 Luna | 1.05M tokens | $0.24 | $1.44 | Vision, Tools, Reasoning |
| GPT-5.5 | 1.05M tokens | $6.00 | $36.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| GPT-5.5 Pro | 1.05M tokens | $36.00 | $216.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| GPT-5.4 | 1M tokens | $3.00 | $18.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| GPT-5.4 Mini | 400K tokens | $0.90 | $5.40 | Vision, Tools |
| GPT-5.4 Nano | 400K tokens | $0.24 | $1.50 | Vision, Tools |
| GPT-4o | 128K tokens | $3.00 | $12.00 | Vision, Tools |
| GPT-4o Mini | 128K tokens | $0.18 | $0.72 | Vision, Tools |
Anthropic Claude
| Model | Context window | Input cost ($/1M tokens) | Output cost ($/1M tokens) | Capabilities |
|---|
| Claude Fable 5.1 | 1M tokens | $12.00 | $60.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| Claude Opus 5.5 | 1M tokens | $4.80 | $24.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| Claude Sonnet 5.5 | 1M tokens | $2.40 | $12.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| Claude Haiku 5.5 | 1M tokens | $0.12 | $0.60 | Vision, Tools, Reasoning |
xAI Grok
| Model | Context window | Input cost ($/1M tokens) | Output cost ($/1M tokens) | Capabilities |
|---|
| Grok 4.7 | 500K tokens | $2.40 | $7.20 | Vision, Tools, Reasoning |
| Grok 4.6 | 500K tokens | $2.40 | $7.20 | Vision, Tools, Reasoning |
| Grok 4.5 | 500K tokens | $2.40 | $7.20 | Vision, Tools, Reasoning |
| Grok 4.3 | 1M tokens | $1.50 | $3.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| Grok 4.20 | 2M tokens | $1.50 | $3.00 | Vision, Tools, Reasoning |
Mistral AI
| Model | Context window | Input cost ($/1M tokens) | Output cost ($/1M tokens) | Capabilities |
|---|
| Mistral Large 4 | 1.048576M tokens | $0.84 | $2.52 | Vision, Tools, Reasoning |
| Mistral Medium 3.5 | 256K tokens | $1.80 | $9.00 | Vision, Tools |
| Mistral Small 4 | 256K tokens | $0.18 | $0.72 | Vision, Tools |
| Ministral 3 14B | 262K tokens | $0.24 | $0.24 | Vision, Tools |
| Ministral 3 8B | 262K tokens | $0.18 | $0.18 | Vision, Tools |
| Ministral 3 3B | 131K tokens | $0.12 | $0.12 | Vision, Tools |
Alibaba Qwen3
| Model | Context window | Input cost ($/1M tokens) | Output cost ($/1M tokens) | Capabilities |
|---|
| Qwen3.8-Max | 1M tokens | $2.40 | $7.20 | Vision, Tools, Reasoning |
| Qwen3.8-Flash | 1M tokens | $0.18 | $0.56 | Vision, Tools, Reasoning |
| Qwen3.7-Max | 1M tokens | $3.00 | $9.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| Qwen3.7-Plus | 1M tokens | $0.48 | $1.92 | Vision, Tools |
| Qwen3.7-Flash | 1M tokens | $0.04 | $0.16 | Vision, Tools, Reasoning |
| Qwen3.5 Plus | 1M tokens | $0.48 | $2.88 | Vision, Tools |
| Qwen-Flash | 1M tokens | $0.06 | $0.48 | Vision, Tools |
Moonshot AI Kimi
| Model | Context window | Input cost ($/1M tokens) | Output cost ($/1M tokens) | Capabilities |
|---|
| Kimi K3.1 Pro | 1.048576M tokens | $2.40 | $12.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| Kimi K3.1 Pro Highspeed | 1.048576M tokens | $4.80 | $24.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| Kimi K3 | 1.048576M tokens | $3.60 | $18.00 | Vision, Tools, Reasoning |
| Kimi K2.6 | 262K tokens | $1.14 | $4.80 | Vision, Tools, Reasoning |
DeepSeek
| Model | Context window | Input cost ($/1M tokens) | Output cost ($/1M tokens) | Capabilities |
|---|
| DeepSeek-V4-Pro | 1M tokens | $1.58 | $4.75 | Tools, Reasoning |
| DeepSeek-V4.1-Flash | 1M tokens | $0.36 | $1.44 | Tools |
Zhipu GLM
| Model | Context window | Input cost ($/1M tokens) | Output cost ($/1M tokens) | Capabilities |
|---|
| GLM-5.3 | 1M tokens | $1.68 | $5.28 | Tools, Reasoning |
| GLM-5.3-Flash | 1M tokens | $0.18 | $0.60 | Vision, Tools, Reasoning |
| GLM-5.2 | 1M tokens | $1.68 | $5.28 | Tools, Reasoning |
See side-by-side model comparisons, benchmark results, or articles and guides.